13625835252
美标UL10198 PVC电子线产品特征 1.额定温度:105C 2.额定电压:300V 3.执行标准:UL758UL1581 4.导体使用单根或绞合30-4/0AWG镀锡或裸铜线 5.绝缘采用柔软聚氯乙烯材料 6.通过UL VW-1CSA FT1垂直燃烧
立即咨询UL 型号 | 导体线规(AWG) | 导体结构 (no/mm) | 导体外径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 最大导体电阻(Ω/kft) | 标准长度 | |
FT/ROLL | METER/ROLL | |||||||
UL10198 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 45.8 | 2000 | 610 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 1.45 | 28.7 | ||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 1.60 | 18.1 | ||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 1.80 | 11.2 | ||||
18 | 7×9/0.127 | 1.16 | 2.00 | 7.06 | ||||
16 | 7×15/0.127 | 1.49 | 2.35 | 4.45 | ||||
14 | 7×24/0.127 | 2.13 | 0.51 | 3.25 | 2.73 | |||
12 | 7×37/0.127 | 2.67 | 3.80 | 1.72 | 1000 | 305 | ||
10 | 7×59/0.127 | 3.36 | 4.50 | 1.08 | ||||
8 | 7×95/0.127 | 4.30 | 0.76 | 5.95 | 0.6795 | 328 | 100 | |
6 | 7×150/0.127 | 5.41 | 7.15 | 0.4276 | ||||
4 | 7×7×34/0.127 | 6.85 | 8.60 | 0.269 | ||||
2 | 7×7×54/0.127 | 8.65 | 10.40 | 0.1691 | ||||
1 | 7×7×68/0.127 | 9.70 | 1.02 | 12.00 | 0.134 | |||
1/0 | 7×7×86/0.127 | 10.91 | 13.20 | 0.1063 | ||||
2/0 | 7×7×108/0.127 | 12.23 | 1.27 | 15.00 | 0.0843 | 164 | 50 | |
3/0 | 19×7×51/0.127 |
13.85 |
16.70 | 0.0669 | ||||
4/0 | 19×7×64/0.127 | 15.52 | 18.40 | 0.0525 |